智能模糊搜索
僅搜索標題
分類:產業(yè)市場 > 政策法規(guī) 發(fā)布時間:2019年10月29日 11:11 作者: 文章來源:生態(tài)環(huán)境部
重 點 項 目 清 單
| 序號 | 項目類別 | 重 點 項 目 |
| 1 | 紡織業(yè) | 有洗毛、染整、脫膠工段的紡織品制造項目。 |
| 2 | 造紙和紙制品業(yè) | 紙漿、溶解漿、纖維漿等制造項目;造紙項目。 |
| 3 | 石油加工、煉焦業(yè) | 煉油項目;乙烯項目;低階煤分質利用項目;煤制天然氣、油、化學品項目;焦化項目。 |
| 4 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 鉻鹽生產項目;氰化物生產項目;精對苯二甲酸(PTA)、對二甲苯(PX)項目;二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)項目;電石法聚氯乙烯項目;農藥原藥生產項目。 |
| 5 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 原料藥生產項目。 |
| 6 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 煉鐵、球團、燒結項目;煉鋼項目。 |
| 7 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 有色金屬冶煉項目(含再生有色金屬冶煉)。 |
| 8 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 鉛蓄電池制造項目。 |
| 9 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 火力發(fā)電項目(不含燃氣發(fā)電工程和背壓機組項目);生活垃圾發(fā)電項目;總裝機容量25萬千瓦及以上的水電站項目。 |
| 10 | 水的生產和供應業(yè) | 新建、擴建工業(yè)廢水集中處理項目。 |
| 11 | 環(huán)境治理業(yè) | 年處置1萬噸及以上危險廢物處置項目;年利用10萬噸及以上危險廢物綜合利用項目。 |
| 12 | 公共設施管理業(yè) | 生活垃圾填埋項目;生活垃圾焚燒項目(不含發(fā)電)。 |
| 13 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 年產150萬噸及以上煤炭開采項目。 |
| 14 | 石油和天然氣開采業(yè) | 年產20億立方米及以上天然氣新區(qū)塊開發(fā)項目;年產100萬噸及以上石油開采新區(qū)塊開發(fā)項目;新建海洋油氣開發(fā)項目。 |
| 15 | 黑色金屬礦采選業(yè) | 年產500萬噸及以上的鐵礦采選項目。 |
| 16 | 有色金屬礦采選業(yè) | 有色金屬礦采選項目。 |
| 17 | 水利 | 在跨界、跨?。▍^(qū)、市)河流上建設的庫容1000萬立方米及以上水庫項目;涉及跨界河流、跨?。▍^(qū)、市)的水資源配置調整項目。 |
| 18 | 海洋工程 | 50公頃及以上的填海項目;100公頃及以上的圍海項目;跨海橋梁工程項目;長度1.0公里及以上的海底隧道項目。 |
| 19 | 交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | 跨?。▍^(qū)、市)的30公里以上高速公路項目;新建、增建跨?。▍^(qū)、市)的鐵路(不含30公里及以下鐵路聯(lián)絡線和30公里及以下鐵路專用線)項目;新建運輸機場項目;擴建軍民合用機場項目;年吞吐能力1000萬噸及以上煤炭、礦石、油氣專用泊位項目;涉及危險品、化學品的集裝箱專用碼頭項目;高等級航道的千噸級及以上航電樞紐項目;城市軌道交通項目;跨境、跨?。▍^(qū)、市)的200公里及以上輸油、輸氣干線管網(不含油氣田集輸管網)項目;化學品輸送管線;地下油庫(不含加油站的油庫)項目;地下氣庫(含LNG庫,不含加氣站的氣庫)項目。 |
| 20 | 核與輻射 | 750千伏及以上交流和±500千伏及以上直流輸變電項目;新建、擴建核動力廠(核電廠、核熱電廠、核供汽供熱廠等)、反應堆(研究堆、實驗堆、臨界裝置等)、核燃料生產/加工/貯存/后處理、放射性廢物貯存/處理/處置(獨立的放射性廢物貯存設施除外)項目;新建、擴建鈾礦開采、冶煉項目以及項目退役;生產放射性同位素(制備PET用放射性藥物的除外)、使用Ⅰ類放射源(醫(yī)療使用的除外)的核技術利用項目;銷售(含建造)、使用Ⅰ類射線裝置的核技術利用項目;甲級非密封放射性物質工作場所的核技術利用項目。 |
注:上述項目涉及規(guī)模的,均指新增規(guī)模;未涉及規(guī)模的,包括新建、擴建和技術改造項目,但已列明新建、擴建等的除外
特此聲明:
1. 本網轉載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內容及其附屬圖片無版權爭議問題,如發(fā)生涉及內容、版權等問題,文章來源方自負相關法律責任。
3. 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日內起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權益。